درجات الحرارة المتوقعة للأربعة أيام القادمة في جميع المحافظات
يوم الجمعة 30/06/2017
نهارا: بمشيئة الله أجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر وتثير غبار خفيف في مناطق البادية..
التحذيرات نهاراً:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة.
المساء والليل: أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات ليلاً :
| حرارة | عمان | المرتفعات | البادية والسهول الشرقية | الاغوار | ||||
| الشرقية | الغربية | الشمالية | الشراة | الشمالية | الوسطى | الجنوبية | ||
| العظمى | 35 | 32 | 30 | 31 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| الصغرى | 22 | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 24 | 27 |
في خليج العقبة:
نهاراً: بمشيئة الله أجواء مشمسة وحارة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر هادئ الى خفيف ارتفاع الموج .
| درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة | 41°س | ارتفاع الموج: سم | حرارة الماء: °س |
المساء والليل: أجواء حارة نسبياً، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئ.
| درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة | 26°س | ارتفاع الموج: سم | حرارة الماء : °س |
| الحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات لهذا اليوم | ||||||||||
| المدينة | الارتفاع متر | حالة الطقس | درجة الحرارة س° | الرياحكم / ساعة | ||||||
| العظمى | الصغرى | |||||||||
| اربد | 616 | حار نسبي | 32 | 23 | 24 | NW | ||||
| رأس منيف | 1150 | حار نسبي | 28 | 19 | 28 | NW | ||||
| السلط | 935 | حار نسبي | 30 | 22 | 26 | NW | ||||
| صويلح | 1050 | حار نسبي | 32 | 19 | 28 | NW | ||||
| عمان – ماركا | 780 | حار نسبي | 34 | 22 | 26 | NW | ||||
| مادبـا | 775 | حار | 32 | 19 | 24 | NW | ||||
| وادي الضليل | 580 | حار | 37 | 18 | 28 | NW | ||||
| الزرقاء | 644 | حار | 35 | 22 | 26 | NW | ||||
| مطار الملكة علياء | 722 | حار نسبي | 36 | 14 | 30 | NW | ||||
| المفرق | 686 | حار نسبي | 34 | 16 | 30 | NW | ||||
| الرويشد | 683 | حار | 40 | 22 | 28 | NW | ||||
| الأزرق | 521 | حار جداً | 39 | 22 | 30 | NW | ||||
| الباقورة | -170 | حار | 38 | 23 | 20 | NW | ||||
| دير علا | -224 | حار | 40 | 24 | 20 | NW | ||||
| غور الصافي | -380 | حار | 41 | 28 | 20 | NW | ||||
| الكرك /الربة | 942 | حار نسبي | 32 | 22 | 26 | NW | ||||
| الطفيلة | 1266 | حار نسبي | 29 | 19 | 28 | NW | ||||
| الشوبك | 1365 | حار نسبي | 31 | 17 | 26 | NW | ||||
| بترا | 942 | حار نسبي | 32 | 20 | 28 | NW | ||||
| معان | 1069 | حار | 38 | 21 | 30 | NW | ||||
| الجفر | 865 | حار | 39 | 20 | 30 | NW | ||||
| العقبة | 50 | حار | 41 | 27 | 30 | N | ||||
يوم السبت 01/07/2017
بمشيئة الله ارتفاع قليل على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية الأجواء حارة وجافة في كافة مناطق المملكة، حارة جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
| الحرارة | عـمان | الـمرتـفـعـات | البادية و السهول الشرقية | الأغــــــوار | العقبـة | ||||
| الشرقية | الغربية | الشمالية | الشراة | الشمالية | الوسطى | الجنوبية | |||
| العظمى | 36 | 34 | 32 | 33 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| الصغرى | 23 | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 27 |
التحذيرات :
| خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة. |
يوم الاحد 02/07/2017
بمشيئة الله ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية الأجواء حارة وجافة في كافة مناطق المملكة، حارة جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
| الحرارة | عـمان | الـمرتـفـعـات | البادية و السهول الشرقية | الأغــــــوار | العقبـة | ||||
| الشرقية | الغربية | الشمالية | الشراة | الشمالية | الوسطى | الجنوبية | |||
| العظمى | 37 | 35 | 33 | 34 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| الصغرى | 24 | 22 | 21 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 |
التحذيرات :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة.
يوم الاثنين 03/07/2017
بمشيئة الله استمرار الأجواء حارة وجافة في كافة مناطق المملكة، حارة جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
| الحرارة | عـمان | الـمرتـفـعـات | البادية و السهول الشرقية | الأغــــــوار | العقبـة | ||||
| الشرقية | الغربية | الشمالية | الشراة | الشمالية | الوسطى | الجنوبية | |||
| العظمى | 38 | 36 | 34 | 35 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| الصغرى | 23 | 21 | 20 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 |
التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة.